| 運航年月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機種 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 150 | 11,139 | 10,770 | 21,909 | ||||
| 2005年1月5日 | 中華航空 | 台北 | 130 | Ferry | B737-800 | ||
| 1月16日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 136 | 147 | B737-800 | |
| 1月26日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 147 | 112 | B737-800 | |
| 2月6日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 142 | 116 | B737-800 | |
| 2月9日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 166 | 139 | B737-800 | |
| 2月16日 | カンプチア航空 | プノンペン | Ferry | 140 | B757-200 | ||
| 2月20日 | カンプチア航空 | シェムリアップ | 142 | Ferry | B757-200 | ||
| 〃 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 154 | 123 | B737-800 | |
| 3月6日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 113 | 125 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 127 | 159 | B737-800 | |
| 3月13日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 122 | 130 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 142 | 133 | B737-800 | |
| 3月17日 | 大韓航空 | 仁川 | 済州島 | 67 | 86 | B737-800 | |
| 3月20日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 131 | 145 | B737-800 | |
| 〃 | 大韓航空 | 仁川 | 85 | 64 | B737-800 | ||
| 3月30日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 139 | 139 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 152 | 141 | B737-800 | |
| 4月10日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 132 | 130 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 144 | 124 | B737-800 | |
| 4月17日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 119 | 138 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 160 | 145 | B737-800 | |
| 5月1日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 126 | 131 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 85 | 157 | B737-800 | |
| 5月4日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 153 | 112 | B737-800 | |
| 5月6日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 89 | Ferry | B737-800 | |
| 5月15日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 145 | 142 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 161 | 158 | B737-800 | |
| 5月18日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 112 | 90 | B737-800 | |
| 5月20日 | 中国国際航空 | 大連 | Ferry | 179 | B767-200 | ||
| 5月22日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 115 | 112 | B737-800 | |
| 5月24日 | 中国国際航空 | 大連 | 183 | Ferry | B767-200 | ||
| 5月29日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 89 | 135 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 161 | 150 | B737-800 | |
| 6月1日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 83 | 139 | B737-800 | |
| 6月8日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 142 | 124 | B737-800 | |
| 6月12日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 136 | 107 | B737-800 | |
| 6月19日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 154 | 135 | B737-800 | |
| 6月26日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 148 | 140 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 161 | 166 | B737-800 | |
| 7月3日 | 中華航空 | 台北 | 154 | Ferry | B737-800 | ||
| 7月10日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 144 | 145 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 163 | 162 | B737-800 | |
| 7月17日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 151 | 154 | B737-800 | |
| 7月20日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 151 | 162 | B737-800 | |
| 7月24日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 148 | 154 | B737-800 | |
| 7月28日 | 大韓航空 | 仁川 | 216 | Ferry | A300-600 | ||
| 7月31日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 134 | 138 | B737-800 | |
| 〃 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 189 | 215 | A300-600 | |
| 8月4日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 175 | 187 | A300-600 | |
| 8月7日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 148 | 174 | A300-600 | |
| 8月11日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 252 | 150 | A300-600 | |
| 8月14日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 137 | 129 | B737-800 | |
| 〃 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 135 | 253 | A300-600 | |
| 8月15日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 141 | 139 | B737-800 | |
| 8月18日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 203 | 134 | A300-600 | |
| 8月21日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 75 | 207 | A300-600 | |
| 8月24日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 154 | 148 | B737-800 | |
| 8月26日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 143 | 135 | B737-800 | |
| 8月28日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 124 | 152 | B737-800 | |
| 〃 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 109 | 151 | B737-800 | |
| 9月10日 | 中国国際航空 | 大連 | Ferry | 113 | B737-700 | ||
| 9月14日 | 中国国際航空 | 大連 | 114 | Ferry | B737-700 | ||
| 9月18日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 131 | 143 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 139 | 165 | B737-800 | |
| 9月23日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 76 | 369 | B747-400 | |
| 9月26日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 375 | 76 | B747-400 | |
| 9月28日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 110 | 118 | B737-800 | |
| 10月2日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 115 | 110 | B737-800 | |
| 10月14日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 155 | 144 | B737-800 | |
| 10月22日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 152 | 141 | B737-800 | |
| 10月26日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 131 | 152 | B737-800 | |
| 10月30日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 165 | 162 | B737-800 | |
| 〃 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 158 | 151 | B737-800 | |
| 11月13日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 202 | 207 | B767-300 | |
| 11月16日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 206 | 202 | B767-300 | |
| 11月30日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 142 | 159 | B737-800 | |
| 12月11日 | マンダリン航空 | 馬公 | 台北 | 149 | 167 | B737-800 | |
| 12月21日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 166 | 167 | B737-800 | |
| 12月28日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 159 | 165 | B737-800 | |
| 12月30日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 155 | 157 | B737-800 | |
| 運航年月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機種 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 9 | 785 | 872 | 1,657 | ||||
| 2005年1月26日 | 日本トランスオーシャン航空 | 久米島 | Ferry | 115 | B737-400 | ||
| 1月29日 | 日本トランスオーシャン航空 | 久米島 | 93 | Ferry | B737-400 | ||
| 2月8日 | 日本トランスオーシャン航空 | 那覇 | Ferry | 137 | B737-400 | ||
| 2月11日 | 日本トランスオーシャン航空 | 宮古島 | 135 | Ferry | B737-400 | ||
| 10月17日 | 日本航空ジャパン | 出雲 | 288 | Ferry | A300-600R | ||
| 10月18日 | 日本航空ジャパン | 鳥取 | 269 | Ferry | A300-600R | ||
| 10月21日 | 日本航空ジャパン | 松山 | Ferry | 217 | A300-600R | ||
| 10月22日 | 日本航空ジャパン | 広島 | Ferry | 136 | A300-600R | ||
| 10月27日 | 日本航空ジャパン | 広島 | Ferry | 267 | A300-600R | ||
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.