| 運航年月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機種 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 109 | 8,119 | 7,854 | 15,973 | ||||
| 2006年1月1日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 114 | 159 | B737-800 | |
| 1月4日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 138 | 127 | B737-800 | |
| 1月5日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 119 | 148 | B737-800 | |
| 1月8日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 148 | 119 | B737-800 | |
| 1月12日 | 全日本空輸 | ホノルル | Ferry | 210 | B767-300ER | ||
| 1月17日 | 全日本空輸 | ホノルル | 208 | Ferry | B767-300ER | ||
| 1月18日 | 全日本空輸 | ホノルル | Ferry | 206 | B767-300ER | ||
| 1月22日 | 全日本空輸 | ホノルル | Ferry | 197 | B767-300ER | ||
| 1月23日 | 全日本空輸 | ホノルル | 207 | Ferry | B767-300ER | ||
| 1月25日 | 日本航空インターナショナル | ホノルル | Ferry | 134 | B767-300ER | ||
| 1月26日 | 全日本空輸 | ホノルル | Ferry | 203 | B767-300ER | ||
| 1月27日 | 全日本空輸 | ホノルル | 196 | Ferry | B767-300ER | ||
| 1月29日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 150 | 113 | B737-800 | |
| 1月30日 | 日本航空インターナショナル | ホノルル | 134 | Ferry | B767-300ER | ||
| 1月31日 | 全日本空輸 | ホノルル | 204 | Ferry | B767-300ER | ||
| 2月5日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 122 | 143 | B737-800 | |
| 2月15日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 153 | 144 | B737-800 | |
| 2月17日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 147 | 152 | B737-800 | |
| 2月19日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 120 | 162 | B737-800 | |
| 2月22日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 150 | 138 | B737-800 | |
| 3月3日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 129 | 145 | B737-800 | |
| 3月8日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 147 | 129 | B737-800 | |
| 3月11日 | カンプチア航空 | シェムリアップ | Ferry | 135 | B757-200 | ||
| 3月15日 | カンプチア航空 | シェムリアップ | 136 | Ferry | B757-200 | ||
| 3月16日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 122 | 106 | B737-800 | |
| 3月24日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 127 | 110 | B737-300 | |
| 3月26日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 136 | 163 | B737-300 | |
| 3月29日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 156 | 123 | B737-300 | |
| 4月2日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 102 | 91 | B737-800 | |
| 〃 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 114 | 146 | B737-800 | |
| 4月14日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 135 | 64 | B737-800 | |
| 4月25日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 234 | 240 | A330-200 | |
| 4月30日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 132 | 140 | B737-800 | |
| 5月3日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 175 | 229 | A330-200 | |
| 5月12日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 190 | 217 | A330-200 | |
| 5月20日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 175 | 193 | A330-200 | |
| 5月28日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 105 | 101 | B737-800 | |
| 5月29日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 201 | 153 | A330-200 | |
| 5月30日 | 中国国際航空 | 大連 | Ferry | 120 | B737-700 | ||
| 6月3日 | 中国国際航空 | 大連 | 122 | Ferry | B737-700 | ||
| 〃 | 大韓航空 | 仁川 | 済州島 | 255 | 129 | AB6P | |
| 6月6日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 129 | 235 | AB6P | |
| 6月14日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 148 | 131 | B737-800 | |
| 6月17日 | 中華航空 | 花蓮 | 台北 | 152 | 102 | B737-800 | |
| 6月20日 | 中華航空 | 台北 | 花蓮 | 103 | 152 | B737-800 | |
| 7月2日 | マンダリン航空 | 台北 | 128 | Ferry | B737-800 | ||
| 7月30日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 90 | 68 | B737-800 | |
| 9月30日 | 中国南方航空 | 大連 | 大連 | 173 | 118 | A321 | |
| 10月4日 | 中国南方航空 | 大連 | 大連 | 119 | 173 | A321 | |
| 10月8日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 133 | 125 | B737-800 | |
| 10月15日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 152 | 116 | B737-800 | |
| 10月22日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 246 | 241 | A330-200 | |
| 10月24日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 151 | 140 | B737-800 | |
| 10月26日 | 中国国際航空 | 武漢 | Ferry | 95 | B737-800 | ||
| 10月31日 | 中国国際航空 | 武漢 | 95 | Ferry | B737-800 | ||
| 11月1日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 147 | 150 | B737-800 | |
| 11月3日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 133 | 135 | B737-800 | |
| 11月7日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 138 | 133 | B737-800 | |
| 11月12日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 133 | 142 | B737-800 | |
| 11月19日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 128 | 111 | B737-800 | |
| 11月21日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 117 | 134 | B737-800 | |
| 11月27日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 146 | 119 | B737-800 | |
| 11月29日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 155 | 145 | B737-800 | |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.