| 運航年月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機種 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 117 | 8,803 | 8,983 | 17,786 | ||||
| 2007年1月8日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | Ferry | 99 | B737-800 | |
| 1月11日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 99 | Ferry | B737-800 | |
| 2月10日 | タイ国際航空 | バンコク | Ferry | 238 | A300-600R | ||
| 〃 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 238 | 247 | A330-200 | |
| 2月13日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 247 | 238 | A330-200 | |
| 2月14日 | タイ国際航空 | バンコク | 238 | Ferry | A300-600R | ||
| 2月25日 | ユニエアー | 高雄 | 高雄 | 133 | 138 | MD90 | |
| 2月27日 | ユニエアー | 台北 | 台北 | 111 | 132 | MD90 | |
| 3月2日 | ユニエアー | 台北 | 台北 | 107 | 144 | MD90 | |
| 4月4日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 149 | 139 | B737-800 | |
| 4月11日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 121 | 107 | B737-800 | |
| 5月2日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 128 | 138 | B737-800 | |
| 5月9日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 141 | 130 | B737-800 | |
| 5月16日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 150 | 149 | B737-800 | |
| 5月24日 | 中国国際航空 | 大連 | Ferry | 121 | B737-700 | ||
| 5月28日 | 中国国際航空 | 大連 | 121 | Ferry | B737-700 | ||
| 5月30日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 145 | 138 | B737-800 | |
| 6月6日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 145 | 135 | B737-800 | |
| 6月13日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 151 | 138 | B737-800 | |
| 6月21日 | 大韓航空 | 仁川 | 済州島 | 255 | 195 | A330-200 | |
| 〃 | ユニエアー | 台北 | 台北 | 151 | 135 | MD90 | |
| 6月23日 | 大韓航空 | 済州島 | 仁川 | 195 | 255 | A330-200 | |
| 6月24日 | ユニエアー | 台北 | 台北 | 135 | 151 | MD90 | |
| 6月27日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 120 | 133 | B737-800 | |
| 7月4日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 147 | 145 | B737-800 | |
| 7月11日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 144 | 145 | B737-800 | |
| 7月25日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 139 | 141 | B737-800 | |
| 8月1日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 149 | 149 | B737-800 | |
| 8月22日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 149 | 148 | B737-800 | |
| 8月29日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 130 | 125 | B737-800 | |
| 9月5日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 145 | 131 | B737-800 | |
| 9月12日 | 中国国際航空 | 大連 | 大連 | 114 | 106 | B737-700 | |
| 9月16日 | 中国国際航空 | 大連 | 大連 | 105 | 115 | B737-700 | |
| 9月19日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 146 | 139 | B737-800 | |
| 9月21日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 255 | Ferry | A330-300 | |
| 9月22日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 234 | Ferry | A330-200 | |
| 9月23日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 28 | 144 | B737-800 | |
| 9月25日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 154 | 231 | A330-200 | |
| 9月26日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 148 | 144 | B737-800 | |
| 9月26日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | Ferry | 175 | B737-900 | |
| 9月28日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 218 | 156 | A330-200 | |
| 9月30日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 240 | 216 | A330-200 | |
| 10月3日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 145 | 146 | B737-800 | |
| 10月3日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 253 | 240 | A330-200 | |
| 10月6日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | Ferry | 256 | A330-200 | |
| 10月15日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 122 | 152 | B737-800 | |
| 10月17日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 139 | 152 | B737-800 | |
| 10月18日 | ユニ航空 | 高雄 | 台北 | 146 | 150 | MD90 | |
| 10月21日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 165 | 165 | B737-800 | |
| 10月21日 | ユニ航空 | 台北 | 高雄 | 148 | 146 | MD90 | |
| 10月25日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 154 | 152 | B737-800 | |
| 10月26日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 154 | 149 | B737-800 | |
| 10月27日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 156 | 152 | B737-800 | |
| 10月28日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 162 | 164 | B737-800 | |
| 10月28日 | マレブハンガリー航空 | 仙台 | ブダペスト | 11 | 148 | B767-200 | |
| 11月2日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 151 | 140 | B737-800 | |
| 11月3日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 149 | 153 | B737-800 | |
| 11月4日 | マレブハンガリー航空 | ブダペスト | ブダペスト | 150 | 11 | B767-200 | |
| 11月11日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 143 | 144 | B737-800 | |
| 11月15日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 141 | 143 | B737-800 | |
| 11月19日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 123 | 141 | B737-800 | |
| 11月23日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 138 | 123 | B737-800 | |
| 11月27日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | Ferry | 138 | B737-800 | |
| 11月30日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 128 | 108 | B737-800 | |
| 運航年月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機 種 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 12 | 963 | 924 | 1,887 | ||||
| 2007年10月6日 | 全日本空輸 | 中部国際 | 沖縄 | Ferry | 110 | A320 | |
| 10月8日 | 全日本空輸 | 沖縄 | 成田 | 107 | Ferry | A320 | |
| 10月18日 | 日本航空インターナショナル | 広島 | 福島 | 277 | 284 | A300R | |
| 10月25日 | 日本航空インターナショナル | 福岡 | 福岡 | 147 | 120 | MD90 | |
| 10月27日 | 日本航空インターナショナル | 宮崎 | 福岡 | 138 | 142 | MD90 | |
| 10月28日 | 日本航空インターナショナル | 山口宇部 | 鹿児島 | 145 | 131 | MD90 | |
| 10月29日 | 日本航空インターナショナル | 宮崎 | 宮崎 | 149 | 137 | MD90 | |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.