| 路線 | 運航航空会社 | 便数 | 所要時間 | 主な運航機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森-東京 | 日本航空インターナショナル | 1日12便(6往復) | 1時間15分 | A300-600R,MD90 | |
| 青森-大阪(伊丹) | 日本航空インターナショナル | 1日4便(2往復) | 1時間30分 | MD90 | |
| 青森-中部 | 日本航空インターナショナル | 1日4便(2往復) | 1時間25分 | MD90 | |
| 青森-札幌 | 日本航空インターナショナル | 1日4便(2往復) | 45分 | MD90,MD87 |
| 路線 | 運航航空会社 | 便数 | 所要時間 | 主な運航機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森-ソウル(仁川) | 大韓航空 | 週8便(4往復) | 2時間55分 | B737-900 | 月・水・金・日曜日運航 |
※ 青森-ソウル便は2009年10月25日より運航ダイヤが変更となり、毎週水曜日、金曜日、日曜日の隔日運航となりました。
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.