| 航空会社 | 目的地 | 便名 | 青森空港出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 東京 | JL1200 | 08:10 | 09:25 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1202 | 09:40 | 10:55 | |
| 日本航空 | 中部 | JL3140 | 09:55 | 11:20 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2152 | 10:40 | 12:15 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1204 | 11:50 | 13:05 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2802 | 12:40 | 13:25 | |
| 大韓航空 | ソウル | KE768 | 12:55 | 15:55 | 月・水・金・日運航 |
| 日本航空 | 東京 | JL1206 | 14:25 | 15:40 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2808 | 16:25 | 17:10 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1208 | 17:05 | 18:20 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2156 | 18:40 | 20:15 | |
| 日本航空 | 中部 | JL3146 | 19:20 | 20:45 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1210 | 20:45 | 22:00 |
| 航空会社 | 出発地 | 便名 | 出発時刻 | 青森空港到着時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 東京 | JL1201 | 07:20 | 08:40 | |
| 日本航空 | 中部 | JL3141 | 07:50 | 09:10 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2151 | 08:20 | 09:55 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1203 | 09:50 | 11:05 | |
| 大韓航空 | ソウル | KE767 | 09:25 | 11:45 | 月・水・金・日運航 |
| 日本航空 | 札幌 | JL2801 | 10:45 | 11:30 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1205 | 12:20 | 13:35 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2809 | 15:00 | 15:45 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1207 | 14:55 | 16:10 | |
| 日本航空 | 中部 | JL3145 | 16:40 | 18:00 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2155 | 17:05 | 18:40 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1209 | 18:30 | 19:45 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1211 | 19:45 | 21:00 |
| 航空会社 | 目的地 | 便名 | 青森空港出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 東京 | JL1200 | 08:10 | 09:25 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1202 | 09:40 | 10:55 | |
| 日本航空 | 中部 | JL3140 | 09:55 | 11:20 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2152 | 10:40 | 12:15 | 8/1~8/31 10分早発 |
| 日本航空 | 東京 | JL1204 | 11:50 | 13:05 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2802 | 12:40 | 13:25 | |
| 大韓航空 | ソウル | KE768 | 12:55 | 15:55 | 月・水・金・日 運航 |
| 日本航空 | 東京 | JL1206 | 14:25 | 15:40 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2154 | 15:00 | 16:35 | 夏期臨時増便 8/1~8/22 運航 |
| 日本航空 | 札幌 | JL2808 | 16:25 | 17:10 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1208 | 17:05 | 18:20 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2156 | 18:40 | 20:15 | |
| 日本航空 | 中部 | JL3146 | 19:20 | 20:45 | 8/1~8/31 10分遅発 |
| 日本航空 | 東京 | JL1210 | 20:45 | 22:00 |
| 航空会社 | 出発地 | 便名 | 出発時刻 | 青森空港到着時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 東京 | JL1201 | 07:20 | 08:40 | |
| 日本航空 | 中部 | JL3141 | 07:50 | 09:10 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2151 | 08:20 | 09:55 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1203 | 09:50 | 11:05 | |
| 大韓航空 | ソウル | KE767 | 09:25 | 11:45 | 月・水・金・日 運航 |
| 日本航空 | 札幌 | JL2801 | 10:45 | 11:30 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1205 | 12:20 | 13:35 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2153 | 12:45 | 14:20 | 夏期臨時増便 8/1~8/22 運航 |
| 日本航空 | 札幌 | JL2809 | 15:00 | 15:45 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1207 | 14:55 | 16:10 | |
| 日本航空 | 中部 | JL3145 | 16:40 | 18:00 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2155 | 17:05 | 18:40 | 8/1~8/31 10分遅発 |
| 日本航空 | 東京 | JL1209 | 18:30 | 19:45 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1211 | 19:45 | 21:00 |
-->
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.