単位:便数/2009年1月13日現在
濃霧による欠航便数(暦年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年 | 0 | 2 | 31 | 0 | 9 | 30 | 35 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 138 |
| 平成18年 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 24 | 6 | 17 | 4 | 0 | 11 | 12 | 113 |
| 平成19年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成20年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5ヶ年平均 (H14からH18) |
2.0 | 2.8 | 14.2 | 5.8 | 11.0 | 26.0 | 28.4 | 10.8 | 18.2 | 4.6 | 2.8 | 2.8 |

※ 2007年12月18日~2008年3月19日の間は、東京航空局実施のフライトチェック機による「積雪時の運用緩和検証」のため、
計器着陸システムがカテゴリー3aからカテゴリー1に切り替えられていましたので、その期間は参考値になります。
単位:便数/2009年1月13日現在
欠航原因と欠航便数
| 就航便数 | 欠航便数 | 就航率(%) | 欠航便のあった日数 | 青森空港の天候不良 | 他空港天候不良 | 機材故障 | その他機材繰り等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃霧 | 風雪 | 強風 | 台風 | その他 | |||||||||
| 平成17年 | 8,878 | 307 | 96.7 | 67 | 138 | 81 | 21 | 0 | 2 | 18 | 15 | 32 | |
| 平成18年 | 9,275 | 287 | 97.0 | 69 | 113 | 21 | 57 | 0 | 6 | 9 | 34 | 47 | |
| 平成19年 | 9,347 | 99 | 99.0 | 33 | 0 | 7 | 21 | 17 | 5 | 22 | 17 | 10 | |
| 平成20年 | 9,059 | 99 | 98.9 | 41 | 0 | 10 | 12 | 1 | 3 | 17 | 16 | 44 | |
| 内 訳 | 1月 | 665 | 19 | 97.2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2月 | 708 | 23 | 96.9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | |
| 3月 | 778 | 2 | 99.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月 | 750 | 4 | 99.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5月 | 773 | 5 | 99.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 6月 | 752 | 4 | 99.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7月 | 775 | 7 | 99.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 8月 | 834 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月 | 754 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月 | 841 | 1 | 99.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11月 | 751 | 4 | 99.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 12月 | 678 | 30 | 95.8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | |
©平田昌樹
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.