| 空港の名称 | 青森空港 | |
| 空港設置者 | 青森県 | |
| 空港管理者 | 青森県 | |
| 空港の位置 | 所在地 | 青森市大字大谷字小谷1-5 |
| 標点の位置 | 北緯 40度44分00秒 | |
| 東経140度41分19秒 | ||
| 標点の標高 | 198.1メートル | |
| 滑走路の方位 | 北 51度54分33秒 東(真方位) | |
| 空港の種類 | 陸上飛行場(第三種空港) | |
| 着陸帯の等級 | A級 | |
| 運用時間 | 7時30分~21時30分 | |
| 飛行場総面積 | 2,413,964平方メートル(告示面積) | |

AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.