• 国内線利用実績総括表
  • 国際線利用実績総括表
  • 運航状況及び乗降客数実績
  • 定期便貨物取扱実績
  • チャーター便運航実績

国内線 + 国際線

年度・月 運航状況 乗降客数
運航便数 欠航便数 就航率
(%)
乗客数(人) 降客数(人) 合計(人) 満席数 搭乗率
(%)

4年度 5,549 86 98.5 418,234 419,738 837,972 1,134,449 73.9
5年度 5,681 186 96.8 437,032 443,512 880,544 1,278,290 68.9
6年度 6,942 114 98.4 489,796 505,395 995,191 1,532,693 64.9
7年度 9,228 225 97.6 581,673 594,593 1,176,266 1,920,076 61.3
8年度 9,521 168 98.3 644,362 660,707 1,305,069 2,023,666 64.5
9年度 10,085 197 98.1 690,521 701,349 1,391,870 2,141,001 65.0
10年度 12,750 207 98.4 787,001 793,472 1,580,473 2,672,830 59.1
11年度 12,772 434 96.7 825,797 834,964 1,660,761 2,658,083 62.5
12年度 11,575 223 98.1 783,289 796,861 1,580,150 2,448,347 64.5
13年度 10,657 246 97.7 764,303 770,793 1,535,096 2,349,213 65.3
14年度 11,123 209 98.2 784,198 790,297 1,574,495 2,408,033 65.4
15年度 10,422 248 97.7 705,790 702,019 1,407,809 2,288,546 61.5
16年度 9,179 410 95.7 634,141 633,463 1,267,604 2,005,760 63.2
17年度 8,936 280 97.0 617,838 622,974 1,240,812 1,923,181 64.5
18年度 9,344 241 97.5 622,577 629,761 1,252,338 2,007,621 62.4
19年度 9,265 96 99.0 616,946 624,558 1,241,504 1,999,571 62.1
20

4月 750 4 99.5 44,174 47,167 91,311 163,636 55.8
5月 773 5 99.4 54,027 53,781 107,808 168,126 64.1
6月 752 4 99.5 50,407 51,647 102,054 163,190 62.5
7月 775 7 99.1 47,782 50,983 98,765 169,122 58.4
8月 834 0 100 57,660 57,297 114,957 177,950 64.6
9月 754 0 100 49,832 52,464 102,296 164,080 62.3
10月 841 1 99.9 58,371 59,952 118,323 179,232 66.0
11月 751 4 99.5 46,119 47,464 93,583 157,993 59.2
12月 678 30 95.8 36,681 41,426 78,107 146,812 53.2
1月 666 9 98.7 38,571 33,500 72,071 141,160 51.1
2月 685 19 97.3 34,894 35,834 70,728 138,226 51.2
3月 770 10 98.7 40,654 40,856 81,510 157,126 51.9
9,029 93 99.0 559,172 572,341 1,131,513 1,926,679 58.7
21

4月 748 6 99.2 40,136 41,283 81,419 161,192 50.5
5月 780 0 100 46,556 45,275 91,831 169,070 54.3
6月 754 0 100 40,907 42,284 83,191 158,348 52.5
7月 781 1 99.9 44,668 47,740 92,408 166,808 55.4
8月 821 5 99.4 53,725 54,386 108,111 174,950 61.8
9月 753 1 99.9 49,500 50,713 100,213 156,156 64.2
10月 754 22 97.2 52,361 54,304 106,665 163,450 65.3
11月 745 3 99.6 42,484 42,804 85,288 152,308 56.0
12月 683 19 97.3 34,796 39,991 74,787 150,930 49.6
1月 648 17 97.4 36,392 32,252 68,644 140,368 48.9
2月 690 6 99.1 34,978 35,481 70,459 135,828 51.9
3月 754 18 97.7 39,739 39,437 79,176 139,106 56.9
8,911 98 98.9 516,242 525,950 1,042,192 1,868,514 55.8
22

4月 752 2 99.7 40,891 44,058 84,949 148,164 57.3
5月 778 2 99.7 49,032 47,807 96,839 152,794 63.4
6月 752 2 99.7 43,705 45,282 88,987 146,740 60.6
7月                
8月                
9月                
10月                
11月                
12月                
1月                
2月                
3月                
               

14年 10,968 180 98.4 784,736 790,950 1,575,686 2,390,631 65.9
15年 10,810 258 97.7 733,632 725,634 1,459,266 2,359,006 61.9
16年 9,273 362 96.2 640,972 641,559 1,282,531 2,034,033 63.1
17年 8,878 307 96.7 622,576 626,637 1,249,213 1,921,024 65.0
18年 9,275 287 97.0 616,396 623,944 1,240,340 1,990,030 62.3
19年 9,347 99 99.0 621,802 630,375 1,252,177 2,010,573 62.3
20年 9,059 99 98.9 570,967 582,027 1,152,994 1,962,573 58.7
21年 8,940 95 98.9 519,252 528,970 1,048,222 1,889,724 55.5
22年                

ページの先頭へ▲


AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01

Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.