• 運航実績総括表
  • 国内線利用実績総括表
  • 運航状況及び乗降客数実績
  • 定期便貨物取扱実績
  • チャーター便運航実績
年度・月 運航状況 乗降客数
運航便数 欠航便数 就航率
(%)
乗客数(人) 降客数(人) 合計(人) 満席数 搭乗率
(%)

8年度 487 0 100 17,904 17,828 35,732 62,667 57.0
9年度 424 0 100 17,624 17,844 35,468 59,498 59.6
10年度 404 0 100 17,439 17,547 34,986 54,989 63.6
11年度 352 4 98.9 17,425 17,066 34,491 51,124 67.5
12年度 351 11 97.0 18,876 18,821 37,697 56,140 67.1
13年度 350 8 97.8 16,321 15,929 32,250 55,360 58.3
14年度 360 2 99.4 17,684 17,484 35,168 57,196 61.5
15年度 366 2 99.5 16,215 16,184 32,399 54,186 59.8
16年度 354 6 98.3 19,743 19,646 39,389 61,860 63.7
17年度 358 8 97.8 19,746 19,502 39,248 66,484 59.0
18年度 430 10 97.7 22,741 22,145 44,886 79,889 56.2
19年度 430 2 99.5 24,243 23,822 48,065 73,508 65.4
20

4月 34 0 100 1,319 1,533 2,852 5,142 55.5
5月 34 0 100 1,737 1,801 3,538 5,066 69.8
6月 34 2 94.4 1,952 2,151 4,103 5,370 76.4
7月 36 2 94.7 1,767 1,925 3,692 5,416 68.2
8月 36 0 100 1,855 1,841 3,696 5,364 68.9
9月 34 0 100 1,466 1,867 3,333 5,654 58.9
10月 36 0 100 1,534 1,840 3,374 5,440 62.0
11月 32 2 94.1 1,173 1,301 2,474 5,066 48.8
12月 26 10 72.2 1,094 1,074 2,168 3,874 56.0
1月 30 4 88.2 1,359 1,361 2,720 4,470 60.9
2月 32 0 100 1,774 1,600 3,374 4,996 67.5
3月 28 8 77.8 1,544 1,566 3,110 4,172 74.5
392 28 93.3 18,574 19,860 38,434 60,030 64.0
21

4月 34 0 100 1,338 1,345 2,683 5,066 53.0
5月 36 0 100 1,465 1,294 2,759 5,364 51.4
6月 34 0 100 1,237 1,393 2,630 5,216 50.4
7月 36 0 100 1,657 1,688 3,345 5,420 61.7
8月 36 0 100 1,768 1,815 3,583 5,260 68.1
9月 34 0 100 1,637 1,452 3,089 5,046 61.2
10月 32 0 100 1,323 1,378 2,701 4,838 55.8
11月 28 0 100 1,563 1,338 2,901 4,432 65.0
12月 26 0 100 1,483 1,602 3,085 4,062 75.9
1月 28 0 100 1,935 1,732 3,667 4,196 87.4
2月 24 0 100 1,556 1,410 2,966 3,768 78.7
3月 26 2 92.9 1,537 1,477 2,984 3,834 77.8
324 0 100 15,406 15,037 30,443 48,900 62.3
22

4月 34 0 100 1,590 1,705 3,295 5,146 64.0
5月 36 0 100 1,869 2,107 3,976 5,576 71.3
6月 34 0 100 2,022 2,493 4,515 5,590 80.8
7月                
8月                
9月                
10月                
11月                
12月                
1月                
2月                
3月                
               

14年 356 6 98.3 17,502 17,038 34,540 56,384 61.3
15年 364 4 98.9 16,296 16,098 32,394 54,532 59.4
16年 360 2 99.4 19,189 19,254 38,443 59,824 64.3
17年 350 12 96.7 18,864 18,556 37,420 65,258 57.3
18年 410 8 98.1 21,670 21,124 42,794 76,385 56.0
19年 426 2 99.5 24,861 24,491 49,352 76,636 64.4
20年 406 18 95.8 19,314 20,695 40,009 61,964 64.6
21年 386 12 97.0 18,148 17,832 35,980 58,342 61.7
22年                

ページの先頭へ▲


AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01

Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.