
(単位:便)
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| 国内線 | 10,612 | 10,446 | 8,913 | 8,528 | 8,865 | 8,921 | 8,563 | 8,554 |
| 国際線 | 356 | 364 | 360 | 350 | 410 | 426 | 406 | 386 |
| 合計 | 10,968 | 10,810 | 9,273 | 8,879 | 9,275 | 9,347 | 9,059 | 8,940 |

(単位:%)
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| 国内線 | 98.4 | 97.6 | 96.1 | 96.7 | 96.9 | 98.9 | 99.1 | 99.0 |
| 国際線 | 98.3 | 98.9 | 99.4 | 96.7 | 98.1 | 99.5 | 95.8 | 97.0 |
| 合計 | 98.4 | 97.7 | 96.2 | 96.7 | 97.0 | 99.0 | 98.9 | 98.9 |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.