• 2009年の運航状況及び乗降客数
  • 2008年の運航状況及び乗降客数
  • 2007年の運航状況及び乗降客数
  • 2005年の運航状況及び乗降客数
  • 運航状況及び乗降客数の推移
  • 欠航理由月別一覧
  • 利用実績総括表
  • 定期便貨物取扱実績
  • チャーター便運航実績
路線名 国内定期便 国際定期便 定期便合計
月・項目 東京便 札幌便 大阪便 中部便 福岡便 ソウル便 ハバロフスク便
1月 運航便数 362 76 120 76 36 670 26   26 696
欠航便数 10 4 4 4 0 22 0   0 22
就航率 97.3 95.0 96.8 95.0 100 96.8 100   100 96.9
乗降客数 47,325 6,050 11,044 4,847 2,281 71,547 2,976   2,976 74,523
搭乗率 47.2 50.0 55.4 38.4 38.9 47.5 60.9   60.9 47.9
2月 運航便数 321 108 105 101 31 666 24   24 690
欠航便数 15 4 8 11 1 39 0   0 39
就航率 95.5 96.4 92.9 90.2 96.9 94.5 100   100 94.7
乗降客数 46,301 6,698 9,569 6,665 2,707 71,940 3,251   3,251 75,191
搭乗率 53.6 41.3 55.2 39.8 53.6 50.7 69.6   69.6 51.3
3月 運航便数 360 118 122 120 28 748 30   30 778
欠航便数 12 6 2 4 8 32 0   0 32
就航率 96.8 95.2 98.4 96.8 77.8 95.9 100   100 96.0
乗降客数 57,730 8,868 12,834 9,233 2,339 91,004 3,747   3,747 94,751
搭乗率 60.3 50.0 63.4 46.4 51.9 57.6 66.4   66.4 57.9
4月 運航便数 354 114 119 117 30 734 34   34 768
欠航便数 6 6 1 3 4 20 0   0 20
就航率 98.3 95.0 99.2 97.5 88.2 97.3 100   100 97.5
乗降客数 59,221 8,823 11,374 7,912 2,135 89,465 2,807   2,807 92,272
搭乗率 59.9 51.5 57.6 40.7 43.7 55.9 43.9   43.9 55.4
5月 運航便数 371 124 124 124 36 779 36   36 815
欠航便数 6 0 0 0 0 6 0   0 6
就航率 98.4 100 100 100 100 99.2 100   100 99.3
乗降客数 69,058 11,681 14,853 11,970 3,487 111,049 3,516   3,516 114,565
搭乗率 67.6 62.8 72.2 58.2 59.4 66.2 52.0   52.0 65.6
6月 運航便数 349 114 112 114 34 723 34   34 757
欠航便数 12 6 8 6 0 32 0   0 32
就航率 96.7 95.0 93.3 95.0 100 95.8 100   100 95.9
乗降客数 61,020 10,744 12,704 10,201 2,691 97,360 3,546   3,546 100,906
搭乗率 63.8 62.7 68.3 53.9 59.1 62.9 55.5   55.5 62.6
7月 運航便数 370 124 120 120 34 768 32 10 42 810
欠航便数 2 0 4 4 2 12 2 0 2 14
就航率 99.5 100 96.8 96.8 94.4 98.5 94.1 100 95.5 98.3
乗降客数 64,281 13,142 14,290 9,814 2,782 104,309 3,074 1,263 4,337 108,646
搭乗率 62.7 70.9 71.7 49.3 61.1 63.1 51.1 78.2 56.8 62.8
8月 運航便数 363 119 184 122 33 821 36 14 50 871
欠航便数 9 5 3 2 1 20 0 0 0 20
就航率 97.6 96.0 98.4 98.4 97.1 97.6 100 100 100 97.8
乗降客数 73,786 13,724 21,127 13,513 3,296 125,446 4,274 1,248 5,522 130,968
搭乗率 73.6 76.7 69.2 66.7 73.6 72.3 63.2 54.9 61.1 71.8
9月 運航便数 357 117 118 118 33 743 34   34 777
欠航便数 2 3 2 2 1 10 0   0 10
就航率 99.4 97.5 98.3 98.3 97.1 98.7 100   100 98.7
乗降客数 73,003 12,117 16,718 12,682 3,257 117,777 3,790   3,790 121,567
搭乗率 74.5 69 85.3 64.7 73.7 74 60   60 73.5
10月 運航便数 362 120 180 120 36 818 36   36 854
欠航便数 10 4 6 4 0 24 0   0 24
就航率 97.3 96.8 96.8 96.8 100 97.1 100   100 97.3
乗降客数 81,030 12,189 22,901 13,472 3,895 133,487 3,786   3,786 137,273
搭乗率 82.0 67.8 81.9 67.6 80.7 78.8 56.6   56.6 77.9
11月 運航便数 355 106 116 115 32 724 34   34 758
欠航便数 5 14 4 5 2 30 0   0 30
就航率 98.6 88.3 96.7 95.8 94.1 96.0 100   100 96.2
乗降客数 66,978 8,344 14,718 10,200 2,838 103,078 3,252   3,252 106,330
搭乗率 65.2 52.0 77.5 54.2 65.3 64 51.1   51.1 63.6
12月 運航便数 359 79 125 76 32 671 30   30 701
欠航便数 13 3 6 6 4 32 6   6 38
就航率 96.5 96.3 95.4 92.7 88.9 95.4 83.3   83.3 94.9
乗降客数 56,691 5,704 11,499 5,452 1,738 81,084 2,264   2,264 83,348
搭乗率 55.0 47.5 57.7 45.5 35.7 53.4 40.4   40.4 52.9
合計 運航便数 4,283 1,319 1,545 1,323 395 8,865 386 24 410 9,275
欠航便数 102 55 48 51 23 279 8 0 8 287
就航率 97.7 96.0 97.0 96.3 94.5 96.9 98.0 100 98.1 97.0
乗降客数 756,424 118,084 173,631 115,961 33,446 1,197,546 40,283 2,511 42,794 1,240,340
搭乗率 63.9 59.4 68.5 53.0 57.4 62.6 55.6 64.6 56.0 62.3

ページの先頭へ▲


AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01

Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.