| 路線名 | 国内定期便 | 国際定期便 | 定期便合計 | |||||||
| 月・項目 | 東京便 | 札幌便 | 大阪便 | 中部便 | 計 | ソウル便 | ハバロフスク便 | 計 | ||
| 1月 | 就航便数 | 363 | 73 | 120 | 73 | 629 | 36 | 36 | 665 | |
| 欠航便数 | 9 | 3 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 就航率 | 97.6 | 96.1 | 96.8 | 96.1 | 97.1 | 100 | 100 | 97.2 | ||
| 乗降客数 | 50,134 | 5,669 | 9,202 | 5,330 | 70,335 | 3,990 | 3,990 | 74,325 | ||
| 搭乗率 | 48.0 | 50.9 | 51.1 | 48.7 | 48.7 | 73.3 | 73.3 | 49.6 | ||
| 2月 | 就航便数 | 336 | 108 | 116 | 116 | 676 | 32 | 32 | 708 | |
| 欠航便数 | 12 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2 | 23 | ||
| 就航率 | 96.6 | 93.1 | 99.1 | 100.0 | 97.0 | 94.1 | 94.1 | 96.9 | ||
| 乗降客数 | 51,780 | 7,040 | 10,609 | 7,206 | 76,635 | 3,533 | 3,533 | 80,168 | ||
| 搭乗率 | 53.3 | 40.1 | 60.9 | 41.4 | 51.2 | 74.1 | 74.1 | 52.0 | ||
| 3月 | 就航便数 | 370 | 124 | 124 | 124 | 742 | 36 | 36 | 778 | |
| 欠航便数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 就航率 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99.7 | 100 | 100 | 99.7 | ||
| 乗降客数 | 57,639 | 9,097 | 11,906 | 9,399 | 88,041 | 3,256 | 3,256 | 91,297 | ||
| 搭乗率 | 53.9 | 48.9 | 64.0 | 50.5 | 54.1 | 60.7 | 60.7 | 54.3 | ||
| 4月 | 就航便数 | 356 | 120 | 120 | 120 | 716 | 34 | 34 | 750 | |
| 欠航便数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 就航率 | 98.9 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 100 | 100 | 99.5 | ||
| 乗降客数 | 60,397 | 8,654 | 11,396 | 8,012 | 88,459 | 2,852 | 2,852 | 91,311 | ||
| 搭乗率 | 58.7 | 44.3 | 63.3 | 44.5 | 55.8 | 55.5 | 55.5 | 55.8 | ||
| 5月 | 就航便数 | 372 | 124 | 122 | 121 | 739 | 34 | 34 | 773 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 就航率 | 100 | 100 | 98.4 | 97.6 | 99.3 | 100 | 100 | 99.4 | ||
| 乗降客数 | 69,376 | 9,928 | 13,882 | 11,084 | 104,270 | 3,538 | 3,538 | 107,808 | ||
| 搭乗率 | 64.3 | 53.0 | 75.9 | 61.1 | 63.9 | 69.8 | 69.8 | 64.1 | ||
| 6月 | 就航便数 | 358 | 120 | 120 | 120 | 718 | 34 | 34 | 752 | |
| 欠航便数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 就航率 | 99.4 | 100 | 100 | 100 | 99.7 | 94.4 | 94.4 | 99.5 | ||
| 乗降客数 | 64,206 | 10,330 | 13,436 | 9,979 | 97,951 | 4,103 | 4,103 | 102,054 | ||
| 搭乗率 | 61.8 | 57.4 | 74.6 | 55.4 | 62.1 | 76.4 | 76.4 | 62.5 | ||
| 7月 | 就航便数 | 371 | 122 | 124 | 122 | 739 | 32 | 4 | 36 | 775 |
| 欠航便数 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 就航率 | 99.7 | 98.4 | 100.0 | 98.4 | 99.3 | 94.1 | 100.0 | 94.7 | 99.1 | |
| 乗降客数 | 62,991 | 10,248 | 12,627 | 9,207 | 95,073 | 3,101 | 591 | 3,692 | 98,765 | |
| 搭乗率 | 58.7 | 52.6 | 67.9 | 50.3 | 58.1 | 65.0 | 91.2 | 68.2 | 58.4 | |
| 8月 | 就航便数 | 372 | 124 | 178 | 124 | 798 | 36 | 36 | 834 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就航率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 乗降客数 | 70,355 | 11,900 | 17,207 | 11,799 | 111,261 | 3,696 | 3,696 | 114,957 | ||
| 搭乗率 | 65.2 | 61.3 | 64.4 | 63.4 | 64.5 | 68.9 | 68.9 | 64.6 | ||
| 9月 | 就航便数 | 360 | 120 | 120 | 120 | 720 | 34 | 34 | 754 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就航率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 乗降客数 | 65,214 | 10,816 | 12,775 | 10,158 | 98,963 | 3,333 | 3,333 | 102,296 | ||
| 搭乗率 | 62.5 | 60.0 | 71.0 | 56.4 | 62.5 | 58.9 | 58.9 | 62.3 | ||
| 10月 | 就航便数 | 372 | 124 | 185 | 124 | 805 | 36 | 36 | 841 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 就航率 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 99.9 | 100 | 100 | 99.9 | ||
| 乗降客数 | 76,041 | 10,560 | 18,340 | 10,008 | 114,949 | 3,374 | 3,374 | 118,323 | ||
| 搭乗率 | 70.5 | 54.4 | 65.7 | 53.8 | 66.1 | 62.0 | 62.0 | 66.0 | ||
| 11月 | 就航便数 | 361 | 120 | 119 | 119 | 719 | 32 | 32 | 751 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 就航率 | 100 | 100 | 99.2 | 99.2 | 99.7 | 94.1 | 94.1 | 99.5 | ||
| 乗降客数 | 60,600 | 8,927 | 12,467 | 9,115 | 91,109 | 2,474 | 2,474 | 93,583 | ||
| 搭乗率 | 62.0 | 45.6 | 69.8 | 51.1 | 59.6 | 48.8 | 48.8 | 59.2 | ||
| 12月 | 就航便数 | 368 | 80 | 121 | 83 | 652 | 26 | 26 | 678 | |
| 欠航便数 | 4 | 8 | 3 | 5 | 20 | 10 | 10 | 30 | ||
| 就航率 | 98.9 | 90.9 | 97.6 | 94.3 | 97.0 | 72.2 | 72.2 | 95.8 | ||
| 乗降客数 | 53,987 | 5,837 | 11,109 | 5,006 | 75,939 | 2,168 | 2,168 | 78,107 | ||
| 搭乗率 | 53.8 | 48.6 | 61.2 | 40.2 | 53.1 | 56.0 | 56.0 | 53.2 | ||
| 合計 | 就航便数 | 4,359 | 1,359 | 1,569 | 1,366 | 8,653 | 402 | 4 | 402 | 9,059 |
| 欠航便数 | 34 | 21 | 12 | 14 | 81 | 18 | 0 | 18 | 99 | |
| 就航率 | 99.2 | 98.5 | 99.2 | 99.0 | 99.1 | 95.7 | 100.0 | 95.7 | 98.9 | |
| 乗降客数 | 742,720 | 109,006 | 154,956 | 106,303 | 1,112,985 | 39,418 | 591 | 40,009 | 1,152,994 | |
| 搭乗率 | 59.5 | 51.6 | 65.8 | 51.9 | 58.6 | 64.3 | 91.2 | 64.6 | 58.7 | |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.