| 国内線 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般貨物(kg) | 郵便貨物(kg) | ||||||
| 月 | 積荷 | 卸荷 | 小計 | 積荷 | 卸荷 | 小計 | |
| 1月 | 96,990 | 180,958 | 277,948 | 19.665 | 59.894 | 79,559 | 357,507 |
| 2月 | 103,400 | 210,217 | 313,617 | 16,479 | 55,300 | 71,779 | 385,396 |
| 3月 | 121,343 | 240,938 | 362,281 | 19,376 | 61,885 | 81,261 | 443,542 |
| 4月 | 161,542 | 224,308 | 385,850 | 18,433 | 54,357 | 72,790 | 458,640 |
| 5月 | 185,267 | 221,228 | 406,495 | 19,034 | 50,134 | 69,168 | 475,663 |
| 6月 | 171,845 | 206,622 | 378,467 | 17,492 | 59,723 | 77,215 | 455,682 |
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 計 | |||||||
| ソウル便 | ハバロフスク便 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般貨物(kg) | 一般貨物(kg) | ||||||
| 月 | 積荷 | 卸荷 | 小計 | 積荷 | 卸荷 | 小計 | |
| 1月 | 1668 | 1,668 | 1,668 | ||||
| 2月 | 783 | 783 | 783 | ||||
| 3月 | 481 | 481 | 481 | ||||
| 4月 | 137 | 645 | 782 | 782 | |||
| 5月 | 429 | 429 | 429 | ||||
| 6月 | 485 | 485 | 485 | ||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 計 | |||||||
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.