• 2009年の定期便貨物取扱実績
  • 2007年の定期便貨物取扱実績
  • 定期便貨物取扱量の推移
  • 運航実績総括表
  • 運航状況及び乗降客数
  • チャーター便運航実績

2008年国内線

  国内線 合計
一般貨物(kg) 郵便貨物(kg)
積荷 卸荷 小計 積荷 卸荷 小計
1月 110,625 167,467 278,092 29,060 144,480 173,540 451,632
2月 134,667 201,180 335,847 26,184 154,792 180,976 516,823
3月 157,982 253,681 411,663 28,237 159,022 187,259 598,922
4月 179,162 287,869 467,031 29402 121,962 151,364 618,395
5月 207,952 239,763 447,715 28,817 126,722 155,539 603,254
6月 208,647 215,122 423,769 24,834 128,292 153,126 576,895
7月 231,301 231,156 462,457 27,087 143,747 170,834 633,291
8月 294,457 297,664 592,121 20,266 68,947 89,213 681,334
9月 230,271 284,781 515,052 20,367 64,323 84,690 599,742
10月 201,955 307,587 509,542 21,942 79,821 101,763 611,305
11月 203,313 294,265 497,578 24,408 74,718 99,126 596,704
12月 219,657 334,664 554,321 31,170 79,329 110,499 664,820
2,379,989 3,115,199 5,495,188 311,774 1,346,155 1,657,929 7,153,117

ページの先頭へ▲

2008年国際線

  ソウル便 ハバロフスク便 合計
一般貨物(kg) 一般貨物(kg)
積荷 卸荷 小計 積荷 卸荷 小計
1月 57 209 266       266
2月 80 200 280       280
3月 0 149 149       149
4月 437 141 578       578
5月 0 151 151       151
6月 0 330 330       330
7月 0 232 232       232
8月 0 263 263       263
9月 224 72 296       296
10月 180 180 360       360
11月 0 545 545       545
12月 0 242 242       242
978 2,714 3,692       3,692

ページの先頭へ▲


AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01

Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.