| 青森空港 | 日本の航空 | 世界の航空 | |
|---|---|---|---|
| 青森空港 | 日本の航空 | 世界の航空 | |
| 1 | 新空港建設対策室を設置(1979年) 空港ターミナルビル増築完成(国際線対応施設)(1992年) 青森~広島便増便(週4往復へ)(1997年) 青森~東京便減便(ANA1往復減便、8往復)(2002年) 航空管制官による管制業務開始(2003年) 青森~大阪(関西空港)便運航再開(1往復)(2003年) 青森~大阪(関西空港)便運航再開(1往復)(2004年) 青森~大阪(関西空港)便運航再開(1往復)(2006年) |
JALの747Fが太平洋線に就航(1974年) | |
| 2 | JASがトゥールーズでA300初号機を受領(1980年) | ||
| 3 | 青森空港の飛行場灯火の供用開始(滑走路灯、誘導路灯、VASIS等)(1968年)←旧空港 | 英仏政府からコンコルド就航予定日が発表される(1975年) | |
| 4 | ツポレフTu-154初飛行(1968年) | ||
| 5 | ボーイング747-300初飛行(1982年) | ||
| 6 | 青森~大阪(関西空港)便運航再開(1往復)(2005年) | ICAOが全面禁煙化へ向けて努力を、と発表(1995年) | |
| 7 | KLMオランダ航空設立(1919年) | ||
| 8 | 日本がICAO(国際民間航空機関)に加盟(1953年) | ||
| 9 | ボーイング767-400ER初飛行(1999年) | ||
| 10 | ANAがコンベア440で東京/札幌線を直行化(1959年) | ||
| 11 | 定期便利用客1,000万人達成(旧空港からの累計)(1997年) | MD-90が欧州で型式証明取得(1996年) | |
| 12 | JALからMD-11が引退(2004年) | ||
| 13 | 関西空港の着陸料が決定(1993年) | ||
| 14 | 新青森空港起工式(1982年) 青森~ハバロフスク便運航休止(1998年) |
交通博物館設立(1921年) | |
| 15 | 青森~ハバロフスク便運航休止(1997年) | ボーイング777-200ローンチ(1990年) | |
| 16 | 日本ユニバーサル航空(JUST)就航(1991年) | ||
| 17 | JALがIATA準会員に加盟(1953年 正会員は1953年2月2日) | ||
| 18 | 小牧飛行場が名古屋空港(現・県営名古屋空港)と改称(1958年) | ||
| 19 | ボーイング777-300ERが日本初飛来(2003年) | ||
| 20 | 徳島空港開港(1962年) | ||
| 21 | CF6エンジン搭載のA330が米欧同時に型式証明取得(1993年) | ||
| 22 | ボーイング747-400ローンチ(1985年) | ||
| 23 | YS-11、総飛行時間500万時間達成(1990年) | ||
| 24 | スーパーグッピー引退(1997年) | ||
| 25 | JALが自主運航を開始(1951年) | ||
| 26 | ボーイング707がパンナムのニューヨーク/パリ線に就航(1958年) | ||
| 27 | ATR72初飛行(1988年) | ||
| 28 | エアバスA300試作1号機初飛行(1972年) | ||
| 29 | 青森~広島便運航休止(2000年) 青森~広島便運航休止(2002年) |
東亜国内航空、レッド&グリーン塗装を発表(1973年) | |
| 30 | 青森~広島便運航休止(2001年) | JAL北回り欧州線ラストフライト(1991年) | |
| 31 | 青森~広島便、青森~仙台便運航休止(1999年) 青森~大阪(関西空港)便運航休止(2003年) 青森~大阪(関西空港)便運航休止(2004年) 青森~大阪(関西空港)便運航休止(2006年) |
パンアメリカン航空、世界一周路線にボーイング747を投入(1971年) |
©平田昌樹
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.